| Model | Standalone Model | Gantry Model | ||
| Technical Specification | Working Width | Working Length | Track Width | Rail Lengths |
| Effective Cutting Area | 1500mm | 3000mm |
2.5M ; 3M 3.5M ; 4M 4.5M ; 5M 5.5M ; 6M |
6M ; 9M ;12M 15M;18M;21M 24M;27M;30M |
| 2000mm | 4000mm | |||
| 2500mm | 6000mm | |||
| Positioning Speed | 18000mm/min | |||
| Cutting Speed | 12000mm/min | |||
| Positioning Accuracy | ±0.1/3000mm | |||
| Repetitive Accuracy | ±0.1mm | |||
| Coordinate Accuracy | ±0.3mm/3m*3m | |||




