| Technical Specification | Description |
| Working Diameter (mm) | 300 ~ 2000 |
| Working Length (mm) | 6000 – 20000 |
| Drill Taper | BT 50 |
| Drilling Thickness | 50mm, 100mm, 200mm, 250mm |
| Drilling Capacity (mm) | 20 ~ 200 |
| Variable RPM | 100 ~ 3000rpm |
| Motor Horsepower | 40HP, |
| X-Axis (Gantry) | Ball Screw |
| Y-Axis (Rail) | Ball Screw |
| X, Y Motor | AC Servo |
| Positioning Speed | 9000 mm/min |
| Rotation Speed | 2-3 RPM |
| Rotation Accuracy | ±0.05°/R |
| Positioning Accuracy | ±0.05mm / 6000mm |
| Coolant System | Inside and Outside Cooling |
| Coolant Pressure | 25 kg/cm2 (356 psi) |




